Majątek od roku 2019
Wartość netto majątku na dzień | Pliki |
31.12.2019 | 31_12_2019 (29kB) |
31.12.2020 | 31_12_2020 (27kB) |
31.12.2021 | 31_12_2021 (27kB) |
31.12.2022 | 31_12_2022 (27kB) |
31.12.2023 | 31_12_2023 (27kB) |
31.12.2024 | {31_12_2024} |
31.12.2025 | {31_12_2025} |
31.12.2026 | {31_12_2026} |
31.12.2027 | {31_12_2027} |
metryczka
Wytworzył: Dyretor Biura Finansów Oświaty-Katarzyna Rembisz (10 lutego 2022)
Opublikował: Katarzyna Rembisz (10 lutego 2022, 12:09:54)
Podmiot udostępniający: Biuro Finansów Oświaty
Ostatnia zmiana: Katarzyna Rembisz (7 marca 2024, 12:09:17)
Zmieniono: Aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 30859