Majątek przedszkola 2012-2018

2012 - stan na 31.12 - 2 092 641,00

2013 - stan na 31.12 - 2 092 641,00

2014 - stan na 31.12 - 2 102 114,46

2015 - stan na 31.12 - 2 122 520,46

2016 - stan na 31.12 - 2 474 186

2017 - stan na 31.12 - 2 685 725, 46

2018- stan na 31.12- 2 685 725, 46

metryczka


Wytworzył: Wanda Wojnowska- Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 15 (17 maja 2017)
Opublikował: Ilona Kucharska (17 maja 2017, 12:32:39)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Makowska (11 lutego 2019, 14:37:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3850